少額から始められる積立投信の威力
では、実際に積立投信のシミュレーションをしてみましょう。 25歳の人が60歳になるまで月々2万5千円ずつ積立てたとします。 1年に積立られる金額は30万円になりますね。これを、投資コストを引いても年5%増えるように運用で、増えた分も投資信託に再投資したとします。
スポンサーリンク
年齢 | 年間投資額 | 投資額合計 | 運用額合計 |
---|---|---|---|
25歳 | 300,000 | 300,000 | 315,000 |
26歳 | 300,000 | 600,000 | 645,750 |
27歳 | 300,000 | 900,000 | 993,038 |
28歳 | 300,000 | 1,200,000 | 1,357,689 |
29歳 | 300,000 | 1,500,000 | 1,740,574 |
30歳 | 300,000 | 1,800,000 | 2,142,603 |
31歳 | 300,000 | 2,100,000 | 2,564,733 |
32歳 | 300,000 | 2,400,000 | 3,007,969 |
33歳 | 300,000 | 2,700,000 | 3,473,368 |
34歳 | 300,000 | 3,000,000 | 3,962,036 |
35歳 | 300,000 | 3,300,000 | 4,475,138 |
36歳 | 300,000 | 3,600,000 | 5,013,895 |
37歳 | 300,000 | 3,900,000 | 5,579,590 |
38歳 | 300,000 | 4,200,000 | 6,173,569 |
39歳 | 300,000 | 4,500,000 | 6,797,248 |
40歳 | 300,000 | 4,800,000 | 7,452,110 |
41歳 | 300,000 | 5,100,000 | 8,139,715 |
42歳 | 300,000 | 5,400,000 | 8,861,701 |
43歳 | 300,000 | 5,700,000 | 9,619,786 |
44歳 | 300,000 | 6,000,000 | 10,415,776 |
45歳 | 300,000 | 6,300,000 | 11,251,564 |
46歳 | 300,000 | 6,600,000 | 12,129,143 |
47歳 | 300,000 | 6,900,000 | 13,050,600 |
48歳 | 300,000 | 7,200,000 | 14,018,130 |
49歳 | 300,000 | 7,500,000 | 15,034,036 |
50歳 | 300,000 | 7,800,000 | 16,100,738 |
51歳 | 300,000 | 8,100,000 | 17,220,775 |
52歳 | 300,000 | 8,400,000 | 18,396,814 |
53歳 | 300,000 | 8,700,000 | 19,631,654 |
54歳 | 300,000 | 9,000,000 | 20,928,237 |
55歳 | 300,000 | 9,300,000 | 22,289,649 |
56歳 | 300,000 | 9,600,000 | 23,719,131 |
57歳 | 300,000 | 9,900,000 | 25,220,088 |
58歳 | 300,000 | 10,200,000 | 26,796,092 |
59歳 | 300,000 | 10,500,000 | 28,450,897 |
60歳 | 300,000 | 10,800,000 | 30,188,442 |
ただただ貯金した場合ですと1,080万円です。しかし、投資信託で積立投資を行った場合は、3,018万円になります。約3倍です。 にわかには信じがたいかもしれませんが、これが複利の効果です。複利とは、利子を再投資することです。
複利を味方に
分散投資と積立投資を組み合わせてコツコツ投資し続ければ、ドルコスト平均法と複利の効果が働いてほぼ確実殖やすことができるのです。
ただし、複利の効果が出るのは時間がかかります。そのかわり、時間が味方になってくれるのです。 老後の蓄えや、子供のための貯蓄など、長期的に投資すると決めている場合は、積立投信のほうが着実に資産形成ができると思います。 評価額が下がった時でも、ドルコスト平均法が味方になります。焦らず積立ましょう。
オススメの証券会社
- マネックスの積立投信は千円から。
- SBI証券の積立投信は驚きの500円から!
- セゾンは信託報酬が安く長期投資向き!